Statistik Server 1
Allgemein
| Registrierte User: | 27 |
|---|---|
| Gesperrte User: | 0 |
| Computer: | 2113 |
| Clusten: | 10 |
| Spieler online: | 8 |
| Logins heute: | 0 |
Status
| Worm: | Deaktiviert |
|---|
Übersicht
| gesamt | |
|---|---|
| Laufende Upgrades: | 553 |
| Discribtion Fähige Pcs: | 0 |
Erweitert
| in den letzten 24h | gesamt | |
|---|---|---|
| REMOTE SCAN anonyme: | 12 | 82 |
| REMOTE SCAN nicht anonyme: | 4 | 28 |
| TROJAN DEFACEMENT anonym: | 0 | 0 |
| TROJAN DEFACEMENT nicht anonym: | 0 | 0 |
| TROJAN TRANSFER anonym: | 28 | 999 |
| TROJAN TRANSFER nicht anonym: | 12 | 135 |
| TROJAN DEACTIVATE anonym: | 2 | 49 |
| TROJAN DEACTIVATE nicht anonym: | 2 | 9 |
| REMOTE BLOCK anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE BLOCK nicht anonyme: | 0 | 0 |
| REMOTE SMASH CPU anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE SMASH CPU nicht anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE SMASH FIREWALL anonym: | 0 | 269 |
| REMOTE SMASH FIREWALL nicht anonym: | 0 | 7 |
| REMOTE SMASH SDK anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE SMASH SDK nicht anonym: | 0 | 0 |
| REMOTE HIJACK anonyme: | 66 | 1673 |
| REMOTE HIJACK nicht anonyme: | 18 | 175 |
| Erfolgreiche angriffe: | 144 | 3426 |
| Nicht erfolgreiche angriffe: | 49 | 761 |
| Überwiesene Credits: | 19481872 | 93690304 |
